Journée FM :
Résultats journée FM 2026 :
|
|
programme 2026.pdf | 1'709 KB |
|
|
Résultats débardage libre.pdf | 81 KB |
|
|
résultats débardage L série 1.pdf | 103 KB |
|
|
Résultats débardage L série 2.pdf | 97 KB |
|
|
Résultats gymkana libre adultes.pdf | 224 KB |
|
|
Résultats gymkana libre enfants.pdf | 218 KB |
|
|
Résultats gymkana libre enfants tenus.pdf | 222 KB |
|
|
Résultats gymkana officiel degré 1.pdf | 253 KB |
|
|
Résultats gymkana officiel degré 2.pdf | 208 KB |
|
|
Résultats gymkana officiel degré 3.pdf | 203 KB |
|
|
Résultats Traction 1 L cheval.pdf | 77 KB |
|
|
Résultats Traction L 2 chevaux.pdf | 75 KB |
Liens pour le visionnage des photos :
Concours sur une journée, avec des épreuves de Gymkhana officielles FM et libres adultes - enfants et enfants tenus, entraînement maniabilité option Derby avec course aux points (1-2-4 chevaux), ainsi que des épreuves officielles de traction et de débardage FM.
But de la manifestation : vitrine pour le cheval FM qui est originaire des hauts-plateaux taignons. Nous disposons de magnifiques infrastructures à Saignelégier qu'il faut mettre en avant, tout comme cette race qui peut être tout autant sportive et polyvalante qu'une autre.
Résultats journée FM 2026 :
|
|
programme 2026.pdf | 1'709 KB |
|
|
Résultats débardage libre.pdf | 81 KB |
|
|
résultats débardage L série 1.pdf | 103 KB |
|
|
Résultats débardage L série 2.pdf | 97 KB |
|
|
Résultats gymkana libre adultes.pdf | 224 KB |
|
|
Résultats gymkana libre enfants.pdf | 218 KB |
|
|
Résultats gymkana libre enfants tenus.pdf | 222 KB |
|
|
Résultats gymkana officiel degré 1.pdf | 253 KB |
|
|
Résultats gymkana officiel degré 2.pdf | 208 KB |
|
|
Résultats gymkana officiel degré 3.pdf | 203 KB |
|
|
Résultats Traction 1 L cheval.pdf | 77 KB |
|
|
Résultats Traction L 2 chevaux.pdf | 75 KB |
Pour la journée FM 2027 nous sommes à la recherche d'un/d'une nouveau(elle) Président(e). N'hésitez pas à nous contacter en cas d'intérêt ou de question.
Sandrine Beuret-Boegli
-
Adresse
-
E-mail
-
Téléphone privé0765641510